
Die Hubtischausführung mit Doppelschere ermöglicht größere Hubhöhen und dient im Regelfall der Verbringung von Lasten von einer Ebene in die nächste.
* Verteilung der Last : gleichmäßig bzw. ungleichmäßig entsprechend der
jeweiligen Baureihe
* Plattformbelag : Glattes Blech (Rutschhemmende Oberfläche vorsehen,
z.B.: Tränenblech, laut Norm, wenn die Plattform von Personen begangen
wird):
* Baureihe 2 E : max. 15 Zyklen je Stunde bei einschichtigem Betrieb
für gleichmäßig verteilte Last
* Baureihe 2 A : max. 10 Zyklen je Stunde bei einschichtigem Betrieb
für ungleichmäßig verteilte Last
* Einfachwirkende Zylinder mit Leckölleitung
* Selbstschmierende Gleitstücke an den beweglichen Punkten
* Aggregat innerhalb des Hubtisches montiert mit Überdruckventil zur
Vermeidung von Überlastung und zur Kontrolle der Senkgeschwindigkeit
* Elektrik wird kontrolliert durch ein elektronisches System, mit Umformer
und Hitzeschutz
Ergo-Lift 2E Trag- Hub Plattform eingef. Motor Zyl. n./diam.
Modell fähig- (E) (AxB) Bauhöhe kW
Nummer keit mm mm mm
kg
A2.05.E01 500 1600 1300 x 800 320 0.55 1 60
A2.05.E02 500 1600 1300 x 1000 320 0.55 1 60
A2.05.E03 500 2000 1700 x 800 350 0.55 1 60
A2.05.E04 500 2000 1700 x 1000 350 0.55 1 60
A2.10.E01 1000 1600 1300 x 800 360 0.75 2 60
A2.10.E02 1000 1600 1300 x 1000 360 0.75 2 60
A2.10.E03 1000 2000 1700 x 800 380 1.1 2 60
A2.10.E04 1000 2000 1700 x 1000 380 1.1 2 60
Serie 2A Trag- Hub Plattform eingef. Motor Zyl. n./diam.
Modell fähig- (E) (AxB) Bauhöhe kW
Nummer keit mm mm mm
A2.10.A05 1000 2500 2000 x 1000 450 1.1 2 60
A2.10.A06 1000 2500 2000 x 1200 450 1.1 2 60
A2.10.A28 1000 2900 2500 x 1000 550 3 2 70
A2.10.A29 1000 2900 2500 x 1200 550 3 2 70
A2.20.A01 2000 1600 1400 x 1000 450 1.1 1 70
A2.20.A02 2000 1600 1400 x 1200 450 1.1 1 70
A2.20.A03 2000 2000 1700 x 1000 500 1.1 2 70
A2.20.A04 2000 2000 1700 x 1200 500 1.1 2 70
A2.20.A05 2000 2400 2000 x 1000 500 1.5 2 70
A2.20.A06 2000 2400 2000 x 1200 500 1.5 2 70
A2.20.A26 2000 2900 2500 x 1200 600 3 2 70
A2.20.A28 2000 2900 2500 x 1500 600 3 2 90
A2.20.A29 2000 3500 3000 x 1500 650 4 2 90
A2.30.A21 3000 1500 1500 x 1200 600 3 1 120
A2.30.A22 3000 1800 1800 x 1200 600 3 2 90
A2.30.A23 3000 2300 2000 x 1200 600 4 2 110
A2.30.A24 3000 2900 2500 x 1200 600 4 2 110
A2.30.A25 3000 3500 3000 x 1500 650 4 2 110
A2.30.A26 3000 3500 3000 x 2000 650 4 2 110
Hubtisch, Festinstallierter Hubtisch, Einzelscheren Typ 1E, Einzelscheren Typ 1A, Doppelscheren, Flachhubtische, Verladetische, Tandemtische, Sondergeräte, Fahrbare Hubtische, manuelle Einfachscheren, manuelle Doppelscheren, elektrische Doppelscheren, manuelle Hochhubwagen, elektrische Hochhubwagen, Sonderangebote, Spindelantrieb-Hubtisch, Elektrohubwagen, E-15 BF, E-20 BF, E-20 BFAC, E-1016/20 BF, Gabelhubwagen, BF Serie, Gabellänge 2,5 m, Rollenhubwagen, Waagehubwagen, Edelstahl-Hubwagen, Edelstahl-Gabelhochubwagen, Scherenhubwagen, Geländehubwagen, Hochhubwagen, Behindertenlifte, Palettenwender, Festinstallierte Palettenwender Samzon, Stationäre Palettenwender Rotofix, fahrbare Palettenwender, Hebewagen, Förderband, Fassheber, Staplergeräte, Fassroller, Kistenhubgeräte, Fahrbares Kistenhebegerät, Drehbare Kistenhebegeräte, Behälterneiger, Motorradhebebühnen, Stapleranbaugeräte, Kippbehälter, Arbeitsbühne, Klappbodenbehälter, Silobehälter, Mülltonnen-Kipper, Werkstattkran, Müllpressen, Rollbahnen, Kontakt, Sportförderung, Charity, Unternehmensgeschichte, Stellenangebote, Messetermine , Referenzen, Anfahrt, Links, Englisch